Watchbus 存取統計
時統計於 一月 3, 2017

小時點閱數
00:00 - 00:59 1.886% (7587)
01:00 - 01:59 2.126% (8555)
02:00 - 02:59 2.147% (8637)
03:00 - 03:59 1.513% (6089)
04:00 - 04:59 1.911% (7690)
05:00 - 05:59 1.908% (7678)
06:00 - 06:59 1.727% (6947)
07:00 - 07:59 1.891% (7609)
08:00 - 08:59 2.039% (8203)
09:00 - 09:59 2.011% (8090)
10:00 - 10:59 2.424% (9751)
11:00 - 11:59 2.013% (8098)
12:00 - 12:59 2.288% (9205)
13:00 - 13:59 2.403% (9669)
14:00 - 14:59 2.094% (8425)
15:00 - 15:59 1.717% (6909)
16:00 - 16:59 1.718% (6914)
17:00 - 17:59 2.365% (9516)
18:00 - 18:59 2.242% (9018)
19:00 - 19:59 2.172% (8740)
20:00 - 20:59 2.294% (9229)
21:00 - 21:59 2.389% (9611)
22:00 - 22:59 2.195% (8831)
23:00 - 23:59 2.513% (10109)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]