Watchbus 存取統計
時統計於 一月 11, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 4.427% (10347)
01:00 - 01:59 3.794% (8869)
02:00 - 02:59 3.409% (7968)
03:00 - 03:59 4.897% (11446)
04:00 - 04:59 3.928% (9181)
05:00 - 05:59 3.589% (8389)
06:00 - 06:59 3.903% (9123)
07:00 - 07:59 3.663% (8562)
08:00 - 08:59 4.151% (9702)
09:00 - 09:59 4.072% (9517)
10:00 - 10:59 4.949% (11568)
11:00 - 11:59 3.688% (8620)
12:00 - 12:59 4.649% (10866)
13:00 - 13:59 4.089% (9557)
14:00 - 14:59 4.520% (10564)
15:00 - 15:59 3.817% (8922)
16:00 - 16:59 4.667% (10909)
17:00 - 17:59 3.980% (9303)
18:00 - 18:59 4.770% (11150)
19:00 - 19:59 4.057% (9483)
20:00 - 20:59 4.844% (11322)
21:00 - 21:59 3.666% (8570)
22:00 - 22:59 4.878% (11401)
23:00 - 23:59 3.583% (8375)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]