Watchbus 存取統計
時統計於 一月 20, 2019

小時點閱數
00:00 - 00:59 3.784% (8609)
01:00 - 01:59 4.734% (10771)
02:00 - 02:59 3.486% (7932)
03:00 - 03:59 4.433% (10085)
04:00 - 04:59 3.369% (7666)
05:00 - 05:59 4.227% (9617)
06:00 - 06:59 3.137% (7138)
07:00 - 07:59 4.328% (9846)
08:00 - 08:59 3.457% (7864)
09:00 - 09:59 4.604% (10475)
10:00 - 10:59 3.829% (8712)
11:00 - 11:59 4.700% (10692)
12:00 - 12:59 3.846% (8751)
13:00 - 13:59 4.787% (10890)
14:00 - 14:59 4.101% (9330)
15:00 - 15:59 4.967% (11300)
16:00 - 16:59 3.731% (8488)
17:00 - 17:59 4.554% (10361)
18:00 - 18:59 3.712% (8445)
19:00 - 19:59 4.621% (10514)
20:00 - 20:59 3.772% (8582)
21:00 - 21:59 4.854% (11043)
22:00 - 22:59 3.966% (9023)
23:00 - 23:59 4.987% (11346)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]