Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2017

日期點閱數
1 3.192% (151120)
2 3.368% (159410)
3 3.209% (151922)
4 2.965% (140343)
5 2.930% (138685)
6 2.986% (141339)
7 3.577% (169321)
8 3.546% (167843)
9 3.339% (158051)
10 3.044% (144113)
11 3.046% (144204)
12 3.112% (147308)
13 3.554% (168218)
14 2.982% (141176)
15 3.110% (147239)
16 3.038% (143814)
17 2.995% (141782)
18 2.854% (135107)
19 3.389% (160441)
20 3.153% (149234)
21 3.342% (158183)
22 3.365% (159301)
23 3.627% (171679)
24 3.764% (178152)
25 3.263% (154471)
26 3.278% (155181)
27 3.436% (162661)
28 3.605% (170640)
29 3.303% (156332)
30 3.268% (154717)
31 2.346% (111041)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]