會員登入 |
還沒有帳號嗎?請註冊帳號。完成註冊的使用者可以享受佈景主題管理,評論的組態調整及具名發表評論等功能。
|
|
|
Watchbus 存取統計
總瀏覽頁數 789108102 建站日期: March 2003
[ 檢視詳細統計 ] |
|
|
|
|
瀏覽器
|
MSIE: |   29.76 % (234879107) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   53.53 % (422476649) |
Opera: |   0.160 % (1268195) |
Konqueror: |   0.001 % (15745) |
Lynx: |   3.598 % (284) |
搜尋引擎: |   12.65 % (99853623) |
未知: |   0.622 % (4910323)
|
|
|
|
|
|
作業系統
|
Windows: |   40.64 % (320753046) |
Linux: |   3.332 % (26299214) |
Mac/PPC: |   6.675 % (52679614) |
FreeBSD: |   0.004 % (37688) |
SunOS: |   0.001 % (9225) |
IRIX: |   9.250 % (73) |
BeOS: |   1.622 % (128) |
OS/2: |   2.787 % (220) |
AIX: |   1.013 % (8) |
未知: |   49.29 % (388992399)
|
|
|
|
|
|
雜項統計
|
登記使用者: | 68247 |
現行的作者: | 2 |
發表的報導: | 3375 |
現行的新聞主題: | 18 |
發表的意見: | 4030 |
待發表的新聞: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|