Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2021

日期點閱數
1 3.165% (147424)
2 2.906% (135384)
3 2.877% (134038)
4 2.914% (135757)
5 2.917% (135874)
6 3.026% (140966)
7 3.257% (151713)
8 3.487% (162442)
9 3.473% (161812)
10 3.477% (161968)
11 3.373% (157139)
12 3.181% (148207)
13 3.438% (160168)
14 3.550% (165364)
15 3.768% (175546)
16 3.280% (152803)
17 3.288% (153164)
18 3.286% (153093)
19 2.907% (135409)
20 3.069% (142986)
21 3.198% (148966)
22 3.086% (143763)
23 3.222% (150114)
24 3.372% (157086)
25 3.431% (159840)
26 3.237% (150799)
27 2.832% (131944)
28 2.953% (137584)
29 3.508% (163434)
30 3.111% (144909)
31 3.395% (158137)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]