Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2004

日期點閱數
1 1.368% (31634)
1 1.368% (31634)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 1.368% (31634)
1 1.368% (31634)
2 1.077% (24890)
2 1.077% (24890)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 1.077% (24890)
2 1.077% (24890)
3 1.181% (27307)
3 1.181% (27307)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 1.181% (27307)
3 1.181% (27307)
4 1.373% (31744)
4 1.373% (31744)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 1.373% (31744)
4 1.373% (31744)
5 1.214% (28068)
5 1.214% (28068)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 1.214% (28068)
5 1.214% (28068)
6 1.143% (26412)
6 1.143% (26412)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 1.143% (26412)
6 1.143% (26412)
7 1.189% (27488)
7 1.189% (27488)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 1.189% (27488)
7 1.189% (27488)
8 1.221% (28224)
8 1.221% (28224)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 1.221% (28224)
8 1.221% (28224)
9 1.095% (25309)
9 1.095% (25309)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 1.095% (25309)
9 1.095% (25309)
10 1.138% (26305)
10 1.138% (26305)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 1.138% (26305)
10 1.138% (26305)
11 1.201% (27767)
11 1.201% (27767)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 1.201% (27767)
11 1.201% (27767)
12 1.064% (24594)
12 1.064% (24594)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0.123% (2852)
12 0.123% (2852)
13 1.268% (29320)
13 1.268% (29320)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
14 1.267% (29293)
14 1.267% (29293)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 1.122% (25941)
15 1.122% (25941)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 0.950% (21974)
16 0.950% (21974)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
17 1.081% (24984)
17 1.081% (24984)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 1.263% (29191)
18 1.263% (29191)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 1.354% (31304)
19 1.354% (31304)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 1.409% (32571)
20 1.409% (32571)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 1.260% (29121)
21 1.260% (29121)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
22 1.199% (27719)
22 1.199% (27719)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
23 1.022% (23633)
23 1.022% (23633)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 1.146% (26485)
24 1.146% (26485)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 1.332% (30791)
25 1.332% (30791)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 1.096% (25347)
26 1.096% (25347)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 1.156% (26727)
27 1.156% (26727)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
28 1.206% (27880)
28 1.206% (27880)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 1.166% (26960)
29 1.166% (26960)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 1.116% (25804)
30 1.116% (25804)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
31 0.977% (22592)
31 0.977% (22592)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]