Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2004

日期點閱數
1 0.563% (29909)
1 0.563% (29909)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
2 0.549% (29141)
2 0.549% (29141)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 0.257% (13663)
3 0.257% (13663)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 0.140% (7464)
7 0.140% (7464)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 0.221% (11734)
8 0.221% (11733)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 0.464% (24651)
9 0.464% (24650)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 0.427% (22677)
10 0.427% (22677)
10 0.300% (15966)
10 0.300% (15966)
10 0.294% (15618)
10 0.294% (15618)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 0.291% (15444)
11 0.291% (15444)
11 0.291% (15444)
11 0.291% (15444)
11 0.291% (15444)
11 0.291% (15444)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 0.446% (23692)
12 0.446% (23692)
12 0.446% (23692)
12 0.446% (23692)
12 0.446% (23692)
12 0.446% (23692)
12 0.307% (16318)
12 0.307% (16318)
12 0.307% (16318)
12 0.307% (16318)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
13 0.415% (22061)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
14 0.375% (19900)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
15 0.501% (26597)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
16 0.550% (29200)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
17 0.468% (24877)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
18 0.516% (27413)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
19 0.510% (27068)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
20 0.412% (21864)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
21 0.406% (21572)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
22 0.477% (25321)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
23 0.516% (27419)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
24 0.543% (28843)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
25 0.533% (28297)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
26 0.554% (29395)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
27 0.424% (22527)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
28 0.473% (25109)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
29 0.568% (30179)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)
30 0.539% (28638)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]