Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2005

日期點閱數
1 3.674% (39214)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
2 3.914% (41782)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 3.822% (40799)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
4 3.299% (35212)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 2.792% (29801)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 2.920% (31170)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 3.395% (36233)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 3.210% (34264)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 3.332% (35563)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 3.571% (38111)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 2.954% (31530)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 2.927% (31244)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 2.718% (29011)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
14 3.023% (32269)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 2.919% (31156)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 2.962% (31622)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
17 2.855% (30480)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 2.698% (28802)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 2.275% (24287)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 2.392% (25535)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 2.932% (31301)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
22 2.941% (31391)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
23 3.267% (34868)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 3.401% (36305)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 3.709% (39586)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 3.156% (33682)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 3.341% (35665)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
28 3.940% (42058)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 3.840% (40986)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 3.902% (41645)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
31 3.903% (41658)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]