Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2011

日期點閱數
1 2.623% (109502)
2 2.790% (116485)
3 3.028% (126401)
4 3.182% (132830)
5 2.863% (119511)
6 3.214% (134153)
7 3.443% (143709)
8 3.425% (142971)
9 3.142% (131168)
10 3.741% (156150)
11 4.171% (174113)
12 3.694% (154206)
13 2.903% (121191)
14 3.388% (141425)
15 3.525% (147160)
16 3.498% (146023)
17 3.745% (156310)
18 3.683% (153729)
19 3.719% (155235)
20 3.573% (149147)
21 3.369% (140640)
22 3.618% (151027)
23 3.261% (136126)
24 3.267% (136395)
25 2.803% (117010)
26 3.036% (126751)
27 2.769% (115572)
28 2.663% (111154)
29 2.478% (103461)
30 2.613% (109072)
31 2.758% (115141)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]