Watchbus 存取統計
日統計於 九月, 2011

日期點閱數
1 4.901% (192627)
2 3.311% (130148)
3 3.077% (120935)
4 3.017% (118582)
5 3.126% (122870)
6 3.362% (132160)
7 3.403% (133751)
8 3.252% (127817)
9 3.368% (132366)
10 2.986% (117358)
11 3.118% (122533)
12 3.474% (136532)
13 3.281% (128956)
14 3.351% (131711)
15 4.125% (162123)
16 2.928% (115091)
17 3.144% (123555)
18 3.347% (131535)
19 3.328% (130794)
20 2.946% (115798)
21 3.027% (118990)
22 3.256% (127966)
23 4.017% (157865)
24 3.815% (149924)
25 3.075% (120882)
26 3.261% (128166)
27 2.992% (117594)
28 3.313% (130203)
29 3.046% (119713)
30 3.341% (131310)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]