Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2012

日期點閱數
1 3.711% (168700)
2 3.258% (148091)
3 3.219% (146334)
4 3.435% (156125)
5 3.688% (167664)
6 3.494% (158805)
7 3.359% (152695)
8 3.466% (157546)
9 3.405% (154781)
10 3.101% (140961)
11 3.069% (139503)
12 3.119% (141801)
13 3.069% (139511)
14 3.393% (154222)
15 3.001% (136436)
16 3.083% (140169)
17 3.103% (141069)
18 3.143% (142866)
19 3.335% (151600)
20 3.212% (145993)
21 3.192% (145123)
22 3.242% (147362)
23 3.094% (140655)
24 2.896% (131628)
25 2.894% (131540)
26 3.225% (146581)
27 2.891% (131430)
28 3.267% (148522)
29 3.379% (153600)
30 3.083% (140163)
31 3.159% (143599)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]