Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2013

日期點閱數
1 4.334% (221796)
2 4.819% (246596)
3 4.058% (207633)
4 3.290% (168354)
5 3.115% (159386)
6 3.503% (179279)
7 3.451% (176600)
8 3.502% (179212)
9 3.571% (182726)
10 3.437% (175905)
11 2.963% (151621)
12 2.766% (141558)
13 2.894% (148076)
14 3.111% (159202)
15 2.978% (152379)
16 3.001% (153551)
17 3.171% (162297)
18 2.933% (150119)
19 2.926% (149725)
20 3.606% (184525)
21 3.316% (169681)
22 3.115% (159381)
23 3.001% (153595)
24 3.163% (161841)
25 3.459% (177007)
26 3.162% (161810)
27 3.065% (156842)
28 2.648% (135503)
29 2.396% (122640)
30 2.728% (139620)
31 2.503% (128102)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]