Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2013

日期點閱數
1 2.904% (157467)
2 2.616% (141813)
3 2.496% (135338)
4 2.495% (135270)
5 2.495% (135273)
6 2.621% (142096)
7 3.957% (214531)
8 3.056% (165677)
9 3.298% (178795)
10 3.545% (192185)
11 4.330% (234737)
12 4.812% (260854)
13 4.468% (242215)
14 4.237% (229697)
15 4.566% (247534)
16 3.840% (208199)
17 3.478% (188588)
18 4.598% (249259)
19 4.133% (224068)
20 2.783% (150874)
21 2.892% (156820)
22 2.795% (151512)
23 2.595% (140688)
24 3.467% (187990)
25 4.143% (224628)
26 2.897% (157055)
27 2.836% (153787)
28 2.681% (145348)
29 2.607% (141342)
30 2.345% (127128)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]