Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2022

日期點閱數
1 3.042% (109189)
2 3.127% (112251)
3 2.334% (83803)
4 2.219% (79665)
5 2.222% (79754)
6 2.397% (86054)
7 1.833% (65811)
8 2.206% (79198)
9 2.294% (82354)
10 2.532% (90900)
11 2.569% (92219)
12 3.068% (110143)
13 2.764% (99218)
14 2.514% (90253)
15 2.443% (87705)
16 2.952% (105990)
17 3.409% (122383)
18 3.606% (129451)
19 3.350% (120274)
20 3.353% (120352)
21 3.397% (121938)
22 3.323% (119302)
23 3.511% (126046)
24 4.875% (174985)
25 4.526% (162453)
26 3.987% (143125)
27 3.819% (137090)
28 4.903% (176011)
29 4.263% (153028)
30 4.679% (167957)
31 4.468% (160386)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]