Watchbus 存取統計
日統計於 二月, 2004

日期點閱數
1 0.631% (17005)
1 0% (0)
1 0.631% (17005)
1 0% (0)
1 0.631% (17005)
1 0% (0)
1 0.631% (17005)
1 0% (0)
1 0.631% (17005)
1 0% (0)
2 0.437% (11793)
2 0% (0)
2 0.437% (11793)
2 0% (0)
2 0.437% (11793)
2 0% (0)
2 0.437% (11793)
2 0% (0)
2 0.437% (11793)
2 0% (0)
3 0.563% (15162)
3 0% (0)
3 0.563% (15162)
3 0% (0)
3 0.563% (15162)
3 0% (0)
3 0.563% (15162)
3 0% (0)
3 0.563% (15162)
3 0% (0)
4 0.503% (13560)
4 0% (0)
4 0.503% (13560)
4 0% (0)
4 0.503% (13560)
4 0% (0)
4 0.503% (13560)
4 0% (0)
4 0.503% (13560)
4 0% (0)
5 2.341% (63059)
5 0% (0)
5 2.341% (63059)
5 0% (0)
5 2.341% (63059)
5 0% (0)
5 2.341% (63059)
5 0% (0)
5 2.341% (63059)
5 0% (0)
6 0.260% (7012)
6 0% (0)
6 0.260% (7012)
6 0% (0)
6 0.260% (7012)
6 0% (0)
6 0.260% (7012)
6 0% (0)
6 0.260% (7012)
6 0% (0)
7 0.373% (10048)
7 0% (0)
7 0.373% (10048)
7 0% (0)
7 0.373% (10048)
7 0% (0)
7 0.373% (10048)
7 0% (0)
7 0.373% (10048)
7 0% (0)
8 0.353% (9525)
8 0% (0)
8 0.353% (9525)
8 0% (0)
8 0.353% (9525)
8 0% (0)
8 0.353% (9525)
8 0% (0)
8 0.353% (9525)
8 0% (0)
9 0.392% (10582)
9 0% (0)
9 0.392% (10582)
9 0% (0)
9 0.392% (10582)
9 0% (0)
9 0.392% (10582)
9 0% (0)
9 0.392% (10582)
9 0% (0)
10 0.216% (5837)
10 0% (0)
10 0.216% (5837)
10 0% (0)
10 0.216% (5837)
10 0% (0)
10 0.216% (5837)
10 0% (0)
10 0.216% (5837)
10 0% (0)
11 0.171% (4628)
11 0% (0)
11 0.171% (4628)
11 0% (0)
11 0.171% (4628)
11 0% (0)
11 0.171% (4628)
11 0% (0)
11 0.171% (4628)
11 0% (0)
12 0.173% (4675)
12 0.048% (1304)
12 0.173% (4675)
12 0.048% (1304)
12 0.173% (4675)
12 0.048% (1304)
12 0.173% (4675)
12 0.048% (1304)
12 0.173% (4675)
12 0.048% (1304)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
13 0.461% (12441)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
14 0.324% (8728)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
15 0.348% (9390)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
16 0.421% (11338)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
17 0.383% (10340)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
18 0.434% (11706)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
19 0.404% (10889)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
20 0.393% (10585)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
21 0.401% (10808)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
22 0.404% (10895)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
23 0.426% (11483)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
24 0.406% (10942)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
25 0.418% (11271)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
26 0.401% (10805)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
27 0.397% (10711)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
28 0.323% (8705)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)
29 0.414% (11155)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]