Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2005

日期點閱數
1 2.449% (20190)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
1 0% (0)
2 2.722% (22443)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
2 0% (0)
3 3.027% (24953)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
3 0% (0)
4 3.136% (25853)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
4 0% (0)
5 3.608% (29743)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
5 0% (0)
6 3.919% (32304)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
6 0% (0)
7 3.372% (27798)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
7 0% (0)
8 3.051% (25148)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
8 0% (0)
9 3.058% (25212)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
9 0% (0)
10 3.353% (27642)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
10 0% (0)
11 3.273% (26977)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
11 0% (0)
12 3.014% (24847)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
12 0% (0)
13 3.147% (25938)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
13 0% (0)
14 3.151% (25971)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
14 0% (0)
15 2.775% (22878)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
15 0% (0)
16 2.962% (24417)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
16 0% (0)
17 3.722% (30682)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
17 0% (0)
18 3.675% (30296)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
18 0% (0)
19 4.827% (39786)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
19 0% (0)
20 3.175% (26172)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
20 0% (0)
21 3.205% (26417)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
21 0% (0)
22 2.605% (21474)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
22 0% (0)
23 3.013% (24841)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
23 0% (0)
24 3.493% (28797)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
24 0% (0)
25 2.992% (24664)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
25 0% (0)
26 3.401% (28037)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
26 0% (0)
27 3.580% (29507)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
27 0% (0)
28 3.093% (25493)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
28 0% (0)
29 2.133% (17583)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
29 0% (0)
30 3.332% (27467)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
30 0% (0)
31 3.722% (30679)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)
31 0% (0)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]