Watchbus 存取統計
日統計於 二月, 2009

日期點閱數
1 4.502% (160323)
2 4.230% (150645)
3 0.379% (13509)
4 4.812% (171354)
5 4.339% (154529)
6 3.895% (138721)
7 0% (0)
8 1.634% (58192)
9 4.949% (176235)
10 4.525% (161145)
11 4.460% (158810)
12 4.396% (156551)
13 3.834% (136530)
14 1.753% (62444)
15 4.349% (154872)
16 4.402% (156755)
17 3.583% (127593)
18 4.337% (154457)
19 4.752% (169213)
20 3.683% (131161)
21 2.882% (102629)
22 2.895% (103113)
23 3.946% (140521)
24 2.566% (91377)
25 4.039% (143834)
26 4.011% (142829)
27 3.310% (117864)
28 3.521% (125397)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]