Watchbus 存取統計
日統計於 一月, 2012

日期點閱數
1 2.499% (106093)
2 3.045% (129286)
3 3.185% (135204)
4 2.896% (122924)
5 3.032% (128736)
6 2.931% (124415)
7 2.373% (100740)
8 2.779% (117983)
9 2.704% (114796)
10 2.811% (119351)
11 2.809% (119266)
12 2.964% (125823)
13 2.691% (114221)
14 2.848% (120887)
15 2.832% (120246)
16 3.635% (154317)
17 3.542% (150371)
18 3.277% (139133)
19 2.936% (124624)
20 4.359% (185025)
21 3.386% (143761)
22 3.987% (169269)
23 3.475% (147540)
24 3.316% (140760)
25 2.963% (125771)
26 3.419% (145142)
27 3.143% (133426)
28 3.654% (155128)
29 4.393% (186466)
30 4.811% (204213)
31 3.289% (139627)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]