Watchbus 存取統計
日統計於 十月, 2012

日期點閱數
1 3.171% (156413)
2 3.360% (165701)
3 3.451% (170206)
4 3.584% (176765)
5 2.916% (143804)
6 3.311% (163332)
7 3.299% (162722)
8 3.361% (165770)
9 3.700% (182486)
10 3.374% (166398)
11 3.096% (152690)
12 2.763% (136305)
13 2.905% (143289)
14 3.043% (150075)
15 3.166% (156162)
16 3.181% (156888)
17 3.194% (157518)
18 3.275% (161546)
19 3.456% (170459)
20 3.170% (156331)
21 3.430% (169189)
22 3.207% (158184)
23 3.367% (166093)
24 3.102% (152981)
25 3.561% (175634)
26 3.004% (148167)
27 2.690% (132668)
28 3.064% (151151)
29 3.452% (170242)
30 2.986% (147260)
31 3.348% (165116)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]