Watchbus 存取統計
日統計於 十一月, 2012

日期點閱數
1 3.023% (144583)
2 3.408% (163005)
3 3.389% (162087)
4 3.141% (150199)
5 3.506% (167681)
6 3.363% (160837)
7 3.422% (163674)
8 3.051% (145922)
9 3.231% (154515)
10 3.056% (146174)
11 3.177% (151951)
12 3.377% (161512)
13 3.794% (181462)
14 3.049% (145805)
15 3.315% (158530)
16 3.580% (171220)
17 2.940% (140607)
18 3.115% (148987)
19 3.091% (147829)
20 3.042% (145499)
21 3.948% (188794)
22 3.322% (158855)
23 3.538% (169184)
24 3.433% (164209)
25 3.169% (151556)
26 3.105% (148513)
27 3.289% (157299)
28 3.511% (167932)
29 3.919% (187441)
30 3.680% (176007)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]