Watchbus 存取統計
日統計於 九月, 2012

日期點閱數
1 3.165% (149831)
2 3.029% (143392)
3 3.264% (154498)
4 3.372% (159597)
5 3.281% (155307)
6 3.109% (147145)
7 2.939% (139094)
8 2.730% (129201)
9 2.783% (131715)
10 3.019% (142915)
11 2.936% (138969)
12 3.294% (155902)
13 3.365% (159297)
14 3.139% (148579)
15 3.226% (152691)
16 3.126% (147979)
17 3.226% (152678)
18 3.249% (153791)
19 3.112% (147286)
20 3.457% (163608)
21 3.850% (182208)
22 3.416% (161693)
23 3.933% (186142)
24 3.636% (172113)
25 4.107% (194380)
26 4.051% (191749)
27 4.080% (193102)
28 3.642% (172385)
29 3.428% (162251)
30 3.024% (143138)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]