Watchbus 存取統計
日統計於 三月, 2013

日期點閱數
1 2.924% (142971)
2 3.092% (151174)
3 3.231% (158006)
4 3.714% (181614)
5 3.951% (193203)
6 4.089% (199923)
7 2.594% (126850)
8 2.446% (119589)
9 2.402% (117448)
10 2.506% (122560)
11 2.788% (136332)
12 2.613% (127784)
13 2.836% (138654)
14 2.848% (139264)
15 2.585% (126403)
16 2.548% (124606)
17 2.592% (126759)
18 2.663% (130199)
19 2.851% (139384)
20 2.961% (144781)
21 4.386% (214444)
22 4.095% (200239)
23 3.094% (151305)
24 3.732% (182489)
25 3.790% (185326)
26 4.044% (197713)
27 3.728% (182297)
28 3.581% (175112)
29 3.919% (191624)
30 3.866% (189021)
31 3.513% (171750)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]